Поиск
30.11.31
Найдено позиций ПП 719
11
| Код ОКПД2 | Позиция | Наименование | Минимальное количество баллов для целей закупок |
|---|---|---|---|
| 30.11.31.110 | XVIII/296 | Суда рыболовные | 2900 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.31.111 | XVIII/297 | Траулеры | 2900 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.31.112 | XVIII/298 | Дрифтеры | 2900 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.31.113 | XVIII/299 | Сейнеры | 2900 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.31.114 | XVIII/300 | Ярусники | 2900 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.31.115 | XVIII/301 | Суда китобойные | 2900 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.31.116 | XVIII/302 | Суда зверобойные | 2900 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.31.119 | XVIII/303 | Суда рыболовные прочие | 2900 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.31.120 | XVIII/304 | Суда-рыбозаводы | 2900 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.31.130 | XVIII/305 | Суда рыбопромыслового флота, предназначенные для добычи (вылова) краба | 2900 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.31.190 | XVIII/306 | Суда прочие для переработки или консервирования рыбных продуктов | 2900 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
Столкнулись с проблемой в закупках?
Найти решение