Поиск
30.11.32
Найдено позиций ПП 719
12
| Код ОКПД2 | Позиция | Наименование | Минимальное количество баллов для целей закупок |
|---|---|---|---|
| 30.11.32.110 | XVIII/307 | Суда морские буксирные | 3650 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.32.111 | XVIII/308 | Буксиры морские | 3650 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.32.112 | XVIII/309 | Буксиры рейдовые | 3650 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.32.113 | XVIII/310 | Буксиры портовые | 3650 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.32.114 | XVIII/311 | Буксиры морские спасательные | 3650 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.32.115 | XVIII/312 | Суда-толкачи морские | 3650 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.32.116 | XVIII/313 | Буксиры-толкачи морские | 3650 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.32.120 | XVIII/314 | Суда буксирные речные | 3600 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.32.121 | XVIII/315 | Буксиры речные | 3600 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.32.122 | XVIII/316 | Суда-толкачи речные, озерные | 3600 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.32.123 | XVIII/317 | Буксиры-толкачи речные | 3600 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| 30.11.32.130 | XVIII/318 | Катера судовые буксирные | 3200 баллов 44-ФЗ и 223-ФЗ |
Столкнулись с проблемой в закупках?
Найти решение