Решение Тульское УФАС России от 01.11.2025 N 071/10/99-1099/2025
Реквизиты
Решение Тульское УФАС России от 01.11.2025 N 071/10/99-1099/2025
Статус
Действующее
Результат
Иное
Принятое решение
Нарушений не выявлено.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 1 ноября 2025 г. по делу N 071/10/99-1099/2025
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
В соответствии с приказом Тульского УФАС России от 28.10.2025 N 106/25 "О проведении внеплановой проверки", на основании поручения ФАС России от 11.09.2025 N ГР/85878/25 комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Тульской области (далее - Комиссия) в составе:
в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), Правилами осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1576 (далее - Правила), проведена внеплановая проверка деятельности отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области (ИНН <...>) (далее - Заказчик), комиссии по осуществлению закупок отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области (далее - Комиссия по осуществлению закупок) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона по закупкам: N 0266100000525000018, N 0266100000525000020, N 0266100000525000021, N 0266100000525000022, N 0266100000525000024, N 0266100000525000025, N 0266100000525000026, N 0266100000525000032, N 0266100000525000033, N 0266100000525000034, N 0266100000525000065, N 0266100000525000068, N 0266100000525000078, N 0266100000525000082; путем проведения запроса котировок по закупкам: N 0266100000525000031, N 0266100000525000036, N 0266100000525000043, N 0266100000525000044, N 0266100000525000072, N 0266100000525000073, N 0266100000525000074, N 0266100000525000080; путем проведения открытого конкурса в электронной форме по закупке N 0266100000525000029 (далее - Закупки).
Проверка начата 29.10.2025, окончена 01.11.2025.
Изучив материалы настоящего дела, Комиссия
установила:
Комиссия, рассмотрев материалы внеплановой проверки, а также сведения, размещенные в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система, ЕИС), присвоив порядковые номера Закупкам, установила следующее.
Таблица 1
N п/п | Номер извещения | Дата размещения (внесения изменений) | Объект закупки | НМЦК, рублей |
1 | 0266100000525000018 | 27.02.2025 | Выполнение работ по обеспечению корсетами и реклинаторами | 100 000,00 |
2 | 0266100000525000020 | 28.02.2025 | Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения | 2 103 927,90 |
3 | 0266100000525000021 | 28.02.2025 | Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (средства ухода) | 867 740,20 |
4 | 0266100000525000022 | 28.02.2025 | Поставка электронных стационарных видеоувеличителей | 1 500 000,00 |
5 | 0266100000525000024 | 28.02.2025 | Поставка тростей белых тактильных | 37 100,00 |
6 | 0266100000525000025 | 03.03.2025 | Поставка поручней (перил) для самоподнимания | 131 799,90 |
7 | 0266100000525000026 | 03.03.2025 | Поставка электронных ручных видеоувеличителей | 990 000,00 |
8 | 0266100000525000032 | 14.03.2025 | Поставка костылей | 220 000,00 |
9 | 0266100000525000033 | 18.03.2025 | Поставка кресел-колясок активного типа | 435 000,00 |
10 | 0266100000525000034 | 19.03.2025 | Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения | 1 015 441,58 |
11 | 0266100000525000065 | 14.05.2025 | Поставка кресла-коляски активного типа | 745 769,33 |
12 | 0266100000525000068 | 23.05.2025 | Поставка силовой установки для кресло-коляски с ручным приводом | 1 206 666,68 |
13 | 0266100000525000078 | 13.08.2025 | Поставка слуховых аппаратов | 3 000 000,00 |
14 | 0266100000525000082 | 13.08.2025 | Поставка электронных ручных видеоувеличителей | 800 000,00 |
15 | 0266100000525000031 | 12.03.2025 | Поставка кресел-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных для лиц с большим весом | 1 500 000,00 |
16 | 0266100000525000036 | 31.03.2025 | Поставка кресел-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных для лиц с большим весом | 1 500 000,00 |
17 | 0266100000525000043 | 14.04.2025 | Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения | 376 370,40 |
18 | 0266100000525000044 | 15.04.2025 | Поставка катетеров | 462 208,00 |
19 | 0266100000525000072 | 17.07.2025 | Поставка кресел-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных с различной модификацией | 5 000 000,00 |
20 | 0266100000525000073 | 18.07.2025 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на всю ногу | 661 638,35 |
21 | 0266100000525000074 | 22.07.2025 | Поставка ходунков с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | 664 330,00 |
22 | 0266100000525000080 | 20.08.2025 | Поставка опор для социального обеспечения получателей | 557 931,14 |
23 | 0266100000525000029 | 06.03.2025 | Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви | 500 000,00 |
Таблица 2
Номер закупки | Подано заявок | Кол-во допущенных заявок | Дата заключения контракта | Цена контракта, рублей | Поставщик (подрядчик, исполнитель), ИНН |
1 | 1 | 1 | 28.03.2025 | 100 000,00 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МА" ФИЛИАЛ "ТА" ИНН <...> |
2 | 1 | 1 | 26.03.2025 | 2 103 927,90 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л" ИНН <...> |
3 | 1 | 1 | 26.03.2025 | 867 740,20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л" ИНН <...> |
4 | 2 | 2 | 28.03.2025 | 1 500 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Э" ИНН<...> |
5 | 2 | 2 | 24.03.2025 | 36 543,50 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБ" ИНН <...> |
6 | 2 | 1 | 25.03.2025 | 125 209,90 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МА" ФИЛИАЛ "ТА" ИНН <...> |
7 | 1 | 1 | 01.04.2025 | 990 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КА" ИНН <...> |
8 | 1 | 1 | 09.04.2025 | 220 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ" ИНН <...> |
9 | 1 | 1 | 15.04.2025 | 435 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ" ИНН <...> |
10 | 1 | 1 | 14.04.2025 | 1 015 441,58 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л" ИНН <...> |
11 | - | - | - | - | - |
12 | 2 | 2 | 16.06.2025 | 621 432,70 | Индивидуальный предприниматель Е. ИНН <...> |
13 | 1 | 1 | 05.09.2025 | 3 000 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "П" ИНН <...> |
14 | 1 | 1 | 16.09.2025 | 800 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КА" ИНН <...> |
15 | - | - | - | - | - |
16 | 1 | 1 | 15.04.2025 | 1 500 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ" ИНН <...> |
17 | 1 | 1 | 29.04.2025 | 376 370,40 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л" ИНН <...> |
18 | 1 | 1 | 06.05.2025 | 462 208,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л" ИНН <...> |
19 | 1 | 1 | 04.08.2025 | 5 000 000,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ" ИНН <...> |
20 | 1 | 1 | 04.08.2025 | 661 638,35 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МА" ИНН <...> |
21 | 1 | 1 | 07.08.2025 | 664 330,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МБ" ИНН <...> |
22 | 1 | 1 | 04.09.2025 | 556 400,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ" ИНН <...> |
23 | 1 | 1 | 15.04.2025 | 500 000,00 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МА" ИНН <...> |
Исследовав обстоятельства проведения Закупок и документы, составленные в ходе их проведения (в том числе путем изучения информации, размещенной в ЕИС), Комиссией сделан вывод, что в действиях Заказчика, Комиссии по осуществлению закупок отсутствуют нарушения Закона при проведении указанных Закупок.
На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями статьи 99 Закона, Правилами, Комиссия
решила:
В действиях Заказчика, Комиссии по осуществлению закупок нарушений Закона при проведении Закупок не выявлено.
Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.