Решение Башкортостанское УФАС России от 02.07.2025 N 002/01/11-483/2025
Реквизиты
Решение Башкортостанское УФАС России от 02.07.2025 N 002/01/11-483/2025
Статус
Действующее
Результат
Иное
Принятое решение
Признать заинтересованных лиц нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
РЕШЕНИЕ
от 2 июля 2025 г. по делу N 002/01/11-483/2025
О НАРУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Резолютивная часть решения оглашена: 01.07.2025.
В полном объеме решение изготовлено: 02.07.2025.
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по рассмотрению дела N 002/01/11-483/2025 о нарушении антимонопольного законодательства (далее - Комиссия) в составе:
Председателя Комиссии:
<...>,
Членов Комиссии:
<...>;
<...>,
рассмотрев дело N 002/01/11-483/2025 по признакам нарушения ООО "МА" (<...>, ОГРН: <...>, ИНН: <...>), ООО "П" (<...>, ОГРН: <...>, ИНН: <...>), ООО "В" (Р<...>, ОГРН: <...>, ИНН: <...>), ООО "А" (<...>, ОГРН: <...>, ИНН: <...>) и ООО "СА" (<...>, ОГРН: <...>, ИНН: <...>) пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции",
в присутствии на заседании:
<...> - представителя ООО "П", ООО "В", ООО "А", ООО "МА" по доверенностям N б/н (присутствовала посредством ВКС),
установила:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан поступили сведения Прокуратуры Республики Башкортостан от 11.10.2023 N 7/3-07-2023/4340-23-20800001 (вх. N 15811-ЭП/23 от 12.10.2023, вх. N 16442/23 от 23.10.2023), материалы Белебеевской межрайонной прокуратуры Республики Башкортостан от 04.10.2023 N 2.2-1-2023 (вх. N 16368/23 от 20.10.2023) и Прокуратуры Баймакского района Республики Башкортостан от 25.09.2023 N Исорг-20800031-770-23/6304-20800031 (вх. N 15166/23 от 29.09.2023) о наличии в действиях ООО "МА", ООО "П", ООО "В", ООО "СА" и ООО "А" признаков нарушения антимонопольного законодательства при совместном участии в торгах, проводимых в рамках государственных и муниципальных закупок, в том числе закупок, направленных на реализацию национального проекта "Культура", регионального проекта "Модернизация школьной системы образования Республики Башкортостан" и регионального проекта "СБ".
I. По результатам рассмотрения действий ООО "П", ООО "В", ООО "А", ООО "МА" и ООО "СА" на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства установлено следующее.
В ходе рассмотрения указанных материалов и запрошенных документов установлены торги с совместным участием ООО "П", ООО "В", ООО "А", ООО "МА" и ООО "СА" и минимальным снижением начальной максимальной цены контракта, а также иные признаки картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.
С учетом изложенного, приказом Управления от 07.03.2025 N 34/25 в отношении ООО "П", ООО "В", ООО "А", ООО "МА" и ООО "СА" возбуждено дело N 002/01/11-483/2025 по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Определением от 10.03.2025 рассмотрение дела N 002/01/11-483/2025 о нарушении антимонопольного законодательства назначено на 10.04.2025.
Определением от 10.04.2025 рассмотрение дела N 002/01/11-483/2025 о нарушении антимонопольного законодательства отложено на 29.04.2025 в связи с удовлетворением заявленных ходатайств и необходимостью получения дополнительных доказательств.
Определением от 29.04.2025 рассмотрение дела N 002/01/11-483/2025 о нарушении антимонопольного законодательства отложено на 21.05.2025 в связи с удовлетворением заявленных ходатайств.
Определением от 21.05.2025 рассмотрение дела N 002/01/11-483/2025 о нарушении антимонопольного законодательства отложено на 11.06.2025 в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств.
Определением от 21.05.2025 срок рассмотрения дела N 002/01/11-483/2025 о нарушении антимонопольного законодательства продлен до 10.12.2025.
Определением от 11.06.2025 рассмотрение дела N 002/01/11-483/2025 о нарушении антимонопольного законодательства отложено на 01.07.2025 в связи с принятием заключения об обстоятельствах дела.
II. По результатам рассмотрения дела, а также документов, поступивших в порядке статьи 44.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Комиссией установлены следующие обстоятельства.
За период с 2021 по 2023 годы ООО "МА", ООО "П", ООО "В", ООО "СА" и ООО "А" приняли совместное участие (два и более участника) в торгах, проводимых в соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в рамках следующих государственных и муниципальных закупок.
Таблица N 1
N | Организация, осуществляющая размещение закупки | Объект закупки |
1. | ГБОУ "С25" (заказчик) | Поставка компьютерного и интерактивного оборудования для учебных кабинетов и мастерских в рамках реализации мероприятий регионального проекта "СБ" по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
2. | ГБОУ "С25" (заказчик) | Поставка учебного оборудования по робототехнике для оснащения кабинета дополнительного образования в рамках реализации мероприятий регионального проекта "СБ" по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
3. | ГБОУ "БК" (заказчик) | Приобретение и поставка оборудования для кабинета по робототехнике и конструированию в рамках реализации мероприятий регионального проекта "СБ" по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |
4. | ГБОУ "БК" (заказчик) | Поставка специализированного оборудования для оснащения кабинетов логопеда, педагога-психолога в рамках реализации мероприятий регионального проекта "СБ" по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. |
5. | ГБОУ "БК" (заказчик) | Приобретение и поставка компьютерной техники и периферийных устройств в рамках реализации мероприятий регионального проекта "СБ" по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |
6. | ГБОУ "С25" (заказчик) | Поставка оборудования для обучения гончарному делу обучающихся в рамках реализации мероприятий регионального проекта "СБ" по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
7. | ГБОУ "БК" (заказчик) | Поставка учебного оборудования для швейной мастерской в рамках реализации мероприятий регионального проекта "СБ" по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |
8. | МКУ "Ц" | Поставка оборудования для видеоконференц-связи |
9. | ГКУ "РБ" (заказчик) | Оказание услуг по аренде видео и звукового оборудования |
10. | ГБОУ "БШ" (заказчик) | Приобретение оборудования для Ресурсных центров обучающихся с ОВЗ |
11. | ГБОУ "БШ" (заказчик) | Приобретение оборудования для Ресурсных центров обучающихся с ОВЗ |
12. | ГКУ "РБР" | Поставка аудиовизуального комплекса для залов заседаний |
13. | МКУ "ЦМР" | Поставка лазерного проектора с монтажом ("Развитие культуры, искусства и кинематографии в муниципальном районе Гафурийский район Республики Башкортостан") |
14. | ФГБОУ "В" (заказчик) | Поставка компьютерного оборудования для филиала г. Октябрьский |
15. | МБОУ "СР" (заказчик) | Приобретение цифровой лаборатории |
16. | МБОУ "СР" (заказчик) | Приобретение оргтехники (монитор, МФУ и т.д.) |
17. | МКУ "УМ" | Поставка модуля автоматизированных технических систем |
18. | МКУ "УМ" | Поставка программно-аппаратного комплекса цифровая школьная библиотека |
19. | МБОУ Гимназия с. Чекмагуш МР Чекмагушевский район РБ (заказчик) | Поставка мобильной электронной библиотеки |
20. | МБОУ "СР" (заказчик) | Приобретение учебно-демонстрационного устройства |
21. | МБОУ "СР" (заказчик) | Приобретение учебно-демонстрационных комплектов |
22. | МКУ "УМ" | Поставка программно-аппаратного комплекса мобильный класс с конструктором симуляционного программируемого 3D-пространства и визуальным редактором логики объектов и сцен |
23. | МБОУ "СР" (заказчик) | Приобретение АРМ (автоматизированное рабочее место) |
24. | МКУ "УМ" | Поставка цифровых микроскопов |
25. | МКУ "УМ" | Поставка лабораторного оборудования |
26. | МКУ "УМ" | Поставка цифровых лабораторий |
27. | МКУ "УМ" | Поставка модуля автоматизированных технических систем |
28. | МКУ "УМ" | Поставка цифровых лабораторий для школьников |
29. | МОАУ "П" (заказчик) | Приобретение лабораторного оборудования |
30. | МОАУ "П" (заказчик) | Приобретение цифровых лаборатории для школьников |
31. | МОАУ "П" (заказчик) | Приобретение цифровых микроскопов |
32. | МОАУ "П" (заказчик) | Приобретение учебно-демонстрационного оборудования |
33. | МОАУ "П" (заказчик) | Приобретение оборудования и наборов по робототехнике |
34. | МОАУ "П" (заказчик) | Приобретение дидактических материалов и демонстрационных пособий |
35. | МОАУ "П" (заказчик) | Приобретение учебно-демонстрационного оборудования |
36. | МОАУ "П" (заказчик) | Приобретение организационной техники |
37. | МБОУ "СС" (заказчик) | Приобретение презентационно-обучающих комплексов |
38. | ГКУ "РБ" (заказчик) | Оказание услуг по аренде видео и звукового оборудования |
39. | МКУ "УЧ" | Приобретение презентационно-обучающих комплексов для МБОУ СОШ N 2 с. Чишмы в рамках Регионального проекта "Модернизация школьной системы образования Республики Башкортостан" |
40. | МБУК "МЕ" (заказчик) | Приобретение Презентационно-обучающих комплексов (создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура") |
41. | МБУК "МЕ" (заказчик) | Приобретение Презентационно-обучающих комплексов для изучения мультипликации и виртуальной реальности (создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура") |
42. | МКУ "УЧ" | Приобретение презентационно-обучающих комплексов для МБОУ СОШ с. Шингак-Куль в рамках Регионального проекта "Модернизация школьной системы образования Республики Башкортостан" |
43. | "АН" (заказчик) | Приобретение школьной мебели и оборудования |
44. | МБОУ "СШ" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
45. | МБОУ "СШ" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
46. | МБОУ "СШ" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
47. | МБОУ "РН" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
48. | МБОУ "РН" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
49. | МБОУ "СШ" (заказчик) | Стул на металлическом каркасе |
50. | МБОУ "СШ" (заказчик) | Стул на металлическом каркасе |
51. | МБОУ "СШ" (заказчик) | Шкаф с демонстрационными полками |
52. | МОБУ "СГ" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
53. | МОБУ "КГ" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
54. | МБОУ "СД" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
55. | ГБОУ "РЮ" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
56. | ГБОУ "РЮ" (заказчик) | Доска магнитно-меловая |
57. | "АН" (заказчик) | Приобретение школьной мебели и оборудования |
58. | "АН" (заказчик) | Приобретение школьной мебели и оборудования |
59. | "АН" (заказчик) | Приобретение школьной мебели и оборудования |
60. | ГБОУ "УО" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
61. | ГБОУ "У59" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
62. | МОБУ ДО "Д" (заказчик) | Товары спортивные |
63. | "АН" (заказчик) | М. швейная промышленная |
64. | "АН" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
65. | ГБОУ "ТОВ" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
66. | "АН" (заказчик) | Стол письменный |
67. | "АН" (заказчик) | Стул ученический |
68. | МБУК "МК" (заказчик) | Акустическая система |
69. | "АН" (заказчик) | Шкаф для учебных пособий |
70. | "АН" (заказчик) | Жалюзи оконные |
71. | "АН" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
72. | "АН" (заказчик) | Товары спортивные |
73. | "АН" (заказчик) | Металлоизделия для ванной и кухни |
74. | МБОУ "СД" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
75. | МБОУ "СД" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
76. | ГБОУ "РЦД" (заказчик) | Специализированное оборудование для организации обучения учащихся с ограниченными возможностями |
77. | "АН" (заказчик) | Металлоизделия для ванной и кухни |
78. | МБОУ "С1" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
79. | "АН" (заказчик) | Телевизор |
80. | "АН" (заказчик) | Проектор |
81. | МБОУ "СОН" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
82. | ГБОУ "РЦД" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
83. | ГБПОУ "БА" (заказчик) | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования |
В рамках перечисленных государственных и муниципальных закупок и в целях отбора подрядчика (поставщика, исполнителя) для выполнения перечисленных работ (оказания услуг, поставки товаров), были объявлены и проведены следующие торговые процедуры.
Таблица N 2
N | Номер процедуры | Дата размещения | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронная торговая площадка | Начальная (максимальная) цена |
1. | 0301200032521000001 | 26.03.2021 | Электронный аукцион | РОСЭЛТОРГ | 1 040 000,00 руб. |
2. | 0301200032521000002 | 31.03.2021 | Электронный аукцион | РОСЭЛТОРГ | 764 600,00 руб. |
3. | 0301200059521000004 | 02.04.2021 | Электронный аукцион | РТС-Тендер | 960 931,80 руб. |
4. | 0301200059521000005 | 05.04.2021 | Электронный аукцион | РТС-Тендер | 233 434,78 руб. |
5. | 0301200059521000006 | 06.04.2021 | Электронный аукцион | РТС-Тендер | 2 381 182,84 руб. |
6. | 0301200032521000003 | 07.04.2021 | Электронный аукцион | РОСЭЛТОРГ | 743 500,00 руб. |
7. | 0301200059521000007 | 21.04.2021 | Электронный аукцион | РТС-Тендер | 382 000,00 руб. |
8. | 0301300247621000442 | 19.05.2021 | Электронный аукцион | Сбербанк-АСТ | 600 987,33 руб. |
9. | 0301200067521000125 | 24.06.2021 | Электронный аукцион | Фабрикант | 889 998,95 руб. |
10. | 0301200043121000024 | 29.06.2021 | Электронный аукцион | РОСЭЛТОРГ | 860 000,00 руб. |
11. | 0301200043121000025 | 29.06.2021 | Электронный аукцион | РОСЭЛТОРГ | 747 700,00 руб. |
12. | 0801500001121000902 | 31.08.2021 | Электронный аукцион | Фабрикант | 6 330 540,00 руб. |
13. | 0801600000521000071 | 02.11.2021 | Электронный аукцион | РОСЭЛТОРГ | 639 000,00 руб. |
14. | 0301100027721000053 | 10.11.2021 | Электронный аукцион | АГЗ РТ | 652 650,00 руб. |
15. | 0301300154221000002 | 27.11.2021 | Электронный аукцион | РОСЭЛТОРГ | 428 200,00 руб. |
16. | 0301300154221000003 | 27.11.2021 | Электронный аукцион | РОСЭЛТОРГ | 1 255 789,33 руб. |
17. | 0801300012821000206 | 27.11.2021 | Электронный аукцион | РТС-Тендер | 9 975 696,23 руб. |
18. | 0801300012821000208 | 27.11.2021 | Электронный аукцион | РТС-Тендер | 998 800,00 руб. |
19. | 0301300296421000003 | 29.11.2021 | Электронный аукцион | Сбербанк-АСТ | 950 000,00 руб. |
20. | 0301300154221000005 | 30.11.2021 | Электронный аукцион | РОСЭЛТОРГ | 298 000,00 руб. |
21. | 0301300154221000007 | 01.12.2021 | Электронный аукцион | РОСЭЛТОРГ | 1 525 037,00 руб. |
22. | 0801300012821000216 | 01.12.2021 | Электронный аукцион | РТС-Тендер | 3 917 347,00 руб. |
23. | 0301300154221000008 | 02.12.2021 | Электронный аукцион | РОСЭЛТОРГ | 1 026 000,00 руб. |
24. | 0801300012821000219 | 02.12.2021 | Электронный аукцион | РТС-Тендер | 945 540,00 руб. |
25. | 0801300012821000220 | 02.12.2021 | Электронный аукцион | РТС-Тендер | 7 703 952,00 руб. |
26. | 0801300012821000221 | 03.12.2021 | Электронный аукцион | РТС-Тендер | 9 687 084,64 руб. |
27. | 0801300012821000223 | 03.12.2021 | Электронный аукцион | РТС-Тендер | 6 099 820,00 руб. |
28. | 0801300012821000224 | 03.12.2021 | Электронный аукцион | РТС-Тендер | 10 419 210,00 руб. |
29. | 1001600038421000004 | 06.12.2021 | Электронный аукцион | РАД | 14 048 667,00 руб. |
30. | 1001600038421000005 | 06.12.2021 | Электронный аукцион | РАД | 16 520 100,00 руб. |
31. | 1001600038421000006 | 06.12.2021 | Электронный аукцион | РАД | 589 800,00 руб. |
32. | 1001600038421000007 | 07.12.2021 | Электронный аукцион | РАД | 1 640 000,00 руб. |
33. | 1001600038421000008 | 07.12.2021 | Электронный аукцион | РАД | 11 751 171,00 руб. |
34. | 1001600038421000011 | 13.12.2021 | Электронный аукцион | РАД | 14 728 210,00 руб. |
35. | 1001600038421000012 | 13.12.2021 | Электронный аукцион | РАД | 1 898 000,00 руб. |
36. | 1001600038421000013 | 16.12.2021 | Электронный аукцион | РАД | 3 872 400,00 руб. |
37. | 0301300199622000001 | 19.04.2022 | Электронный аукцион | РОСЭЛТОРГ | 2 052 000,00 руб. |
38. | 0301200067522000093 | 05.08.2022 | Электронный аукцион | Фабрикант | 1 450 000,00 руб. |
39. | 0801300012123000014 | 27.02.2023 | Электронный аукцион | РОСЭЛТОРГ | 2 951 800,00 руб. |
40. | 0301300217323000001 | 28.02.2023 | Электронный аукцион | Сбербанк-АСТ | 1 006 000,00 руб. |
41. | 0301300217323000002 | 28.02.2023 | Электронный аукцион | Сбербанк-АСТ | 2 126 800,00 руб. |
42. | 0801300012123000016 | 02.03.2023 | Электронный аукцион | РОСЭЛТОРГ | 2 324 400,00 руб. |
43. | 0101300001923000049 | 10.04.2023 | Электронный аукцион | Тэк-Торг | 14 747 500,00 руб. |
44. | 0301200044623000002 | 20.04.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 2 803 200,00 руб. |
45. | 0301200044623000004 | 26.04.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 2 688 200,00 руб. |
46. | 0301200044623000005 | 26.04.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 1 882 400,00 руб. |
47. | 0301300170523000002 | 03.05.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 1 685 000,00 руб. |
48. | 0301300170523000003 | 03.05.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 1 865 000,00 руб. |
49. | 0301200044623000006 | 11.05.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 1 413 400,00 руб. |
50. | 0301200044623000007 | 11.05.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 905 880,00 руб. |
51. | 0301200044623000009 | 12.05.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 1 529 040,00 руб. |
52. | 0301300049223000001 | 15.05.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 749 480,00 руб. |
53. | 0301300006123000001 | 16.05.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 740 630,00 руб. |
54. | 0301300154323000004 | 22.05.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 632 654,67 руб. |
55. | 0301200030323000013 | 24.05.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 381 830,00 руб. |
56. | 0301200030323000014 | 25.05.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 347 400,00 руб. |
57. | 0101300001923000097 | 07.06.2023 | Электронный аукцион | Тэк-Торг | 10 069 600,00 руб. |
58. | 0101300001923000098 | 08.06.2023 | Электронный аукцион | Тэк-Торг | 18 365 605,95 руб. |
59. | 0101300001923000109 | 19.06.2023 | Электронный аукцион | Тэк-Торг | 14 932 324,83 руб. |
60. | 0301200023923000001 | 23.06.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 971 820,00 руб. |
61. | 0301200035023000001 | 26.06.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 971 820,00 руб. |
62. | 0301300420723000001 | 06.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 624 723,92 руб. |
63. | 0101300001923000136 | 14.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 144 000,00 руб. |
64. | 0101300001923000137 | 14.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 2 172 750,00 руб. |
65. | 0301200025623000013 | 14.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 971 820,00 руб. |
66. | 0101300001923000148 | 17.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 886 642,20 руб. |
67. | 0101300001923000149 | 17.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 759 620,00 руб. |
68. | 0301300137723000001 | 17.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 3 695 103,73 руб. |
69. | 0101300001923000150 | 19.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 423 360,00 руб. |
70. | 0101300001923000151 | 19.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 746 860,00 руб. |
71. | 0101300001923000152 | 19.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 2 154 622,20 руб. |
72. | 0101300001923000154 | 20.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 153 200,00 руб. |
73. | 0101300001923000155 | 20.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 839 475,26 руб. |
74. | 0301300154323000006 | 20.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 389 200,00 руб. |
75. | 0301300154323000007 | 20.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 69 600,00 руб. |
76. | 0301500000923000001 | 24.07.2023 | Электронный аукцион | РОСЭЛТОРГ | 2 906 000,00 руб. |
77. | 0101300001923000164 | 31.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 710 360,00 руб. |
78. | 0301300355623000005 | 31.07.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 953 718,37 руб. |
79. | 0101300001923000167 | 01.08.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 789 600,00 руб. |
80. | 0101300001923000168 | 01.08.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 974 197,19 руб. |
81. | 0301300351923000006 | 01.08.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 794 897,61 руб. |
82. | 0301500000923000002 | 14.08.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 4 950 280,00 руб. |
83. | 0301200022523000002 | 18.12.2023 | "ЭА" | РОСЭЛТОРГ | 4 482 619,00 руб. |
Итого: | 257 691 784,83 руб. | ||||
По итогам анализа информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru), результатов работ закупочных комиссий и сведений, полученных у электронных торговых площадок о ходе торгов и участниках, подавших свои заявки, получены следующие результаты по каждой из указанных процедур.
I. ЭЛЕКТРОННЫЕ АУКЦИОНЫ
1. Электронный аукцион N 0301200032521000001
Период подачи заявок: 26.03.2021 14:16 - 12.04.2021 09:00.
Проведение электронного аукциона: 14.04.2021 09:05
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 13.04.2021 N 0301200032521000001-1 и информации от электронной торговой площадки в указанный период поступили заявки от следующих организаций:
N | Наименование участника | Дата и время подачи заявки | IP-адрес | Признак допуска заявки (1 часть) |
1 | ООО "МА" | 08.04.2021 17:52 | <...> | Допущена |
2 | ООО "СА" | 08.04.2021 18:08 | <...> | Допущена |
3 | ООО "ЭБ" | 11.04.2021 23:19 | <...> | Допущена |
Из протокола проведения электронного аукциона от 14.04.2021 N 0301200032521000001-2 и информации от электронной торговой площадки сформирован следующий ход подачи ценовых предложений в рамках торгов:
N | Наименование участника | Дата и время подачи предложения | IP-адрес | Ценовое предложение | Процент снижения |
2 | ООО "СА" | 14.04.2021 09:05 | <...> | 1 034 800,00 | 0,50 |
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 19.04.2021 N 0301200032521000001-3 и информации от электронной торговой площадки победителем электронного аукциона признано ООО "СА":
N | Наименование участника | Признак допуска заявки (2 часть) | Порядковый номер |
2 | ООО "СА" | Допущена | 1 - Победитель |
2. Электронный аукцион N 0301200032521000002
Период подачи заявок: 31.03.2021 15:09 - 08.04.2021 09:00.
Проведение электронного аукциона: 12.04.2021 11:19
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 09.04.2021 N 0301200032521000002-1 и информации от электронной торговой площадки в указанный период поступили заявки от следующих организаций:
N | Наименование участника | Дата и время подачи заявки | IP-адрес | Признак допуска заявки (1 часть) |
1 | ООО "СА" | 07.04.2021 15:47 | <...> | Допущена |
2 | ООО "МА" | 07.04.2021 17:21 | <...> | Допущена |
Из протокола проведения электронного аукциона от 12.04.2021 N 0301200032521000002-2 и информации от электронной торговой площадки сформирован следующий ход подачи ценовых предложений в рамках торгов:
N | Наименование участника | Дата и время подачи предложения | IP-адрес | Ценовое предложение | Процент снижения |
1 | ООО "СА" | 12.04.2021 11:27 | <...> | 760 777,00 | 0,50 |
2 | ООО "МА" | 12.04.2021 11:30 | <...> | 756 954,00 | 1,01 |
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 15.04.2021 N 0301200032521000002-3 и информации от электронной торговой площадки победителем электронного аукциона признано ООО "МА":
N | Наименование участника | Признак допуска заявки (2 часть) | Порядковый номер |
1 | ООО "СА" | Допущена | 2 - Второй номер |
2 | ООО "МА" | Допущена | 1 - Победитель |
3. Электронный аукцион N 0301200059521000004
Период подачи заявок: 02.04.2021 12:44 - 12.04.2021 08:00
Проведение электронного аукциона: 14.04.2021 09:35
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 12.04.2021 N 0301200059521000004-1 и информации от электронной торговой площадки в указанный период поступили заявки от следующих организаций:
N | Наименование участника | Дата и время подачи заявки | IP-адрес | Признак допуска заявки (1 часть) |
1 | ООО "МА" | 08.04.2021 16:01 | <...> | Допущена |
2 | ООО "СА" | 08.04.2021 16:13 | <...> | Допущена |
Из протокола проведения электронного аукциона от 14.04.2021 N 0301200059521000004-2 и информации от электронной торговой площадки сформирован следующий ход подачи ценовых предложений в рамках торгов:
N | Наименование участника | Дата и время подачи предложения | IP-адрес | Ценовое предложение | Процент снижения |
2 | ООО "СА" | 14.04.2021 07:36 | <...> | 956 127,14 | 0,50 |
1 | ООО "МА" | 14.04.2021 07:39 | <...> | 951 322,48 | 1,01 |
2 | ООО "СА" | 14.04.2021 07:41 | <...> | 946 517,82 | 1,52 |
1 | ООО "МА" | 14.04.2021 07:43 | <...> | 941 713,16 | 2,04 |
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 14.04.2021 N 0301200059521000004-3 и информации от электронной торговой площадки победителем электронного аукциона признано ООО "МА":
N | Наименование участника | Признак допуска заявки (2 часть) | Порядковый номер |
1 | ООО "МА" | Допущена | 1 - Победитель |
2 | ООО "СА" | Допущена | 2 - Второй номер |
4. Электронный аукцион N 0301200059521000005
Период подачи заявок: 05.04.2021 04:43 - 13.04.2021 08:00
Проведение электронного аукциона: 15.04.2021 09:55
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 13.04.2021 N 0301200059521000005-1 и информации от электронной торговой площадки в указанный период поступили заявки от следующих организаций:
N | Наименование участника | Дата и время подачи заявки | IP-адрес | Признак допуска заявки (1 часть) |
1 | ООО "СА" | 12.04.2021 15:59 | <...> | Допущена |
2 | ООО "А" | 12.04.2021 16:21 | <...> | Допущена |
Из протокола проведения электронного аукциона от 15.04.2021 N 0301200059521000005-2 и информации от электронной торговой площадки сформирован следующий ход подачи ценовых предложений в рамках торгов:
N | Наименование участника | Дата и время подачи предложения | IP-адрес | Ценовое предложение | Процент снижения |
1 | ООО "СА" | 15.04.2021 07:55 | <...> | 232 267,60 | 0,50 |
2 | ООО "А" | 15.04.2021 07:58 | <...> | 231 100,42 | 1,01 |
1 | ООО "СА" | 15.04.2021 08:01 | <...> | 229 933,24 | 1,52 |
