| Торговое наименование | РУ | Владелец РУ | Предельная отпускная цена, руб. |
| Бупивакаин | ЛП-003827 | Общество с ограниченной ответственностью "Гротекс" (ООО "Гротекс"), Россия |
441,54 (рег. 17.11.2022) | | Бупивакаин | ЛП-№(004059)-(РГ-RU) | Общество с ограниченной ответственностью "Б-ФАРМ" (ООО "Б-ФАРМ"), Россия |
111,40 (рег. 20.11.2025) | | Бупивакаин Спинал Хэви | ЛП-№(004133)-(РГ-RU) | Акционерное общество "Бинергия" (АО "Бинергия"), Россия |
638,00 (рег. 29.03.2024) | | Бупивакаин | ЛП-№(004171)-(РГ-RU) | Общество с ограниченной ответственностью Химико фармацевтический концерн "МИР" (ООО ХФК "МИР"), Россия |
593,67 (рег. 01.11.2025) | | Максикаин® Спинал Хэви | ЛП-№(004320)-(РГ-RU) | Акционерное общество "Новосибхимфарм" (АО "Новосибхимфарм"), Россия |
1 104,44 (рег. 12.03.2025) | | Бупивакаин | ЛП-№(004785)-(РГ-RU) | Общество с ограниченной ответственностью "Гротекс" (ООО "Гротекс"), Россия |
849,10 (рег. 24.04.2024) | | БУПИВАКАИН ВЕЛФАРМ | ЛП-№(009589)-(РГ-RU) | Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм" (ООО "Велфарм"), Россия |
571,15 (рег. 28.05.2025) | | БУПИВАКАИН ГРИНДЕКС | ЛП-№(010194)-(ГП-RU) | Акционерное Общество "Гриндекс", Латвия |
Не зарегистрирована | | Бупивакаин | ЛП-№(010441)-(РГ-RU) | Общество с ограниченной ответственностью "БрейнФарм" (ООО "БрейнФарм"), Россия |
102,03 (рег. 23.03.2026) | | Маркаин Спинал Хэви | ЛП-№(011041)-(РГ-RU) | Аспен Фарма Трейдинг Лимитед, Ирландия |
764,80 (рег. 14.10.2025) | | Бупивакаин | ЛП-№(011502)-(РГ-RU) | Общество с ограниченной ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), Россия |
Не зарегистрирована | | Максикаин® | ЛП-№(012830)-(РГ-RU) | Акционерное общество "Новосибхимфарм" (АО "Новосибхимфарм"), Россия |
Не зарегистрирована | | БлоккоС® | ЛП-№(013218)-(РГ-RU) | Закрытое акционерное общество "ФармФирма "Сотекс" (ЗАО "ФармФирма "Сотекс"), Россия |
571,15 (рег. 28.04.2026) | | Валекаин | ЛП-№(013751)-(РГ-RU) | Публичное акционерное общество "Красфарма" (ПАО "Красфарма"), Россия |
106,10 (рег. 22.04.2026) | | Буванестин® | ЛП-№(014246)-(РГ-RU) | Публичное акционерное общество "Биосинтез" (ПАО "Биосинтез"), Россия |
439,58 (рег. 03.06.2026) | | Бупивакаин | ЛП-№(014923)-(РГ-RU) | Общество с ограниченной ответственностью "МОСФАРМ" (ООО "МОСФАРМ"), Россия |
Не зарегистрирована | | Бупивакаин Гриндекс | ЛСР-006093/10 | Акционерное Общество "Гриндекс", Латвия |
451,61 (рег. 17.11.2020) | | Маркаин Спинал | П N014031/01 | Аспен Фарма Трейдинг Лимитед, Ирландия |
605,74 (рег. 29.07.2024) | | Буванестин® | ЛП-002121 | Публичное акционерное общество "Биосинтез" (ПАО "Биосинтез"), Россия |
450,00 (рег. 05.12.2013) | | Бупивакаин-Бинергия | ЛП-002462 | Акционерное общество "Бинергия" (АО "Бинергия"), Россия |
571,15 (рег. 25.07.2022) | | Бупивакаин | ЛП-002824 | Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм" (ООО "Велфарм"), Россия |
678,24 (рег. 28.11.2017) | | Бупивакаин | ЛП-003590 | Общество с ограниченной ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), Россия |
502,64 (рег. 17.11.2020) | | Максикаин® | ЛП-003624 | Акционерное общество "Новосибхимфарм" (АО "Новосибхимфарм"), Россия |
1 104,44 (рег. 17.05.2024) | | Бупивакаин Спинал Хэви | ЛП-005181 | Акционерное общество "Бинергия" (АО "Бинергия"), Россия |
638,00 (рег. 22.07.2022) | | Бупивакаин | ЛП-005822 | АО "ЭкоФармПлюс", Россия |
102,03 (рег. 17.11.2020) | | Валекаин | ЛП-005829 | Публичное акционерное общество "Красфарма" (ПАО "Красфарма"), Россия |
1 020,31 (рег. 17.11.2020) | | Бупивакаин | ЛП-005956 | Общество с ограниченной ответственностью "Б-ФАРМ" (ООО "Б-ФАРМ"), Россия |
111,40 (рег. 20.11.2025) | | Бупивакаин | ЛП-007887 | Общество с ограниченной ответственностью Химико фармацевтический концерн "МИР" (ООО ХФК "МИР"), Россия |
1 021,16 (рег. 17.05.2022) | | БлоккоС® | ЛСР-010453/09 | Закрытое акционерное общество "ФармФирма "Сотекс" (ЗАО "ФармФирма "Сотекс"), Россия |
678,24 (рег. 04.03.2010) | | Маркаин Спинал Хэви | П N014032/01 | Аспен Фарма Трейдинг Лимитед, Ирландия |
764,80 (рег. 28.11.2017) |
|
| Торговое наименование | РУ | Владелец РУ | Предельная отпускная цена, руб. |
| Бупивакаин Спинал Хэви | ЛП-006112 | Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм" (ООО "Велфарм"), Россия |
1 275,99 (рег. 20.05.2020) | | БлоккоС® ХЭВИ | ЛП-№(000201)-(РГ-RU) | Закрытое акционерное общество "ФармФирма "Сотекс" (ЗАО "ФармФирма "Сотекс"), Россия |
666,38 (рег. 25.06.2025) | | БУПИВАКАИН СПИНАЛ ХЭВИ ВЕЛФАРМ | ЛП-№(006284)-(РГ-RU) | Общество с ограниченной ответственностью "Велфарм" (ООО "Велфарм"), Россия |
638,00 (рег. 12.09.2024) | | Бупивакаин-Лекфарм Спинал Хэви | ЛП-№(008910)-(РГ-RU) | Совместное общество с ограниченной ответственностью "Лекфарм" (СООО "Лекфарм"), Республика Беларусь |
638,00 (рег. 24.11.2025) | | Буписпинал | ЛП-№(015431)-(РГ-RU) | Общество с ограниченной ответственностью "Б-ФАРМ" (ООО "Б-ФАРМ"), Россия |
Не зарегистрирована | | Бупивакаин Гриндекс Спинал | ЛСР-006092/10 | Акционерное Общество "Гриндекс", Латвия |
548,17 (рег. 17.11.2020) | | Бупивакаин-Лекфарм Спинал Хэви | ЛП-005043 | Совместное общество с ограниченной ответственностью "Лекфарм" (СООО "Лекфарм"), Республика Беларусь |
1 276,00 (рег. 24.04.2019) |
|