| Перечень | № | Код ОКПД2 | Наименование из Перечня | Примечание* |
|---|---|---|---|---|
(ППРФ от 23.12.2024 № 1875) | — | — | — | Код 22.2 не включён в Перечень 1 ПП РФ № 1875. |
(ППРФ от 23.12.2024 № 1875) | — | — | — | Код 22.2 не включён в Перечень 2 ПП РФ № 1875. |
Перечень — преимущество (акт не утверждается) | — | — | — | В отношении закупаемой продукции, вероятно, в качестве «защитной меры» должно быть установлено «преимущество». |
| Перечень | № | Код ОКПД2 | Наименование из Перечня | Примечание |
|---|---|---|---|---|
(РП РФ от 21.03.2016 № 471-р) | 22 | 22 | Изделия резиновые и пластмассовые Обратите внимание, что в наименовании не содержатся слова «пластмасс», которые указаны в коде ОКПД2 22.2. | Код ОКПД2 22.2 включён в Аукционный перечень. Проведение конкурса по Закону № 44-ФЗ недопустимо. Примечание 1. За исключением входящих в указанные коды ОКПД2 услуг, предусмотренных частью 8 статьи 24 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
(РП РФ от 08.12.2021 № 3500-р)
| — | — | — | Код ОКПД2 22.2 не включён в Перечень для преимуществ УИС. Преимущество не предоставляется и действует запрет на включение данной продукции в лот (конкурентный способ) с иной продукцией, которая в такой перечень включена. Однако данный код содержит детализированные коды, включённые в перечень (указаны в колонке «Код ОКПД2»). По таким позициям преимущество предоставляется и действует запрет на включение такой продукции в лот (конкурентный способ) с иной продукцией, которая в такой перечень не включена. |
(РП РФ от 08.12.2021 № 3500-р)
| — | — | — 22.21.4 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые 22.22.1 Изделия пластмассовые упаковочные 22.23.19 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки 22.29.26 Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые 22.29.29 Изделия пластмассовые прочие Эта группировка также включает: - пластмассовые части обуви (например, каблуки и колодки) | Код ОКПД2 22.2 не включён в Перечень для преимуществ ОИ. Преимущество не предоставляется и действует запрет на включение данной продукции в лот (конкурентный способ) с иной продукцией, которая в такой перечень включена. Однако данный код содержит детализированные коды, включённые в перечень (указаны в колонке «Код ОКПД2»). По таким позициям преимущество предоставляется и действует запрет на включение такой продукции в лот (конкурентный способ) с иной продукцией, которая в такой перечень не включена. |
Перечень для преимуществ СМП и СОНКО
(актом не утверждается) | — | — | — | Код ОКПД2 22.2 в целом не включён в Перечень для преимуществ УИС, поэтому если закупка проводится открытым (электронным) конкурентным способом и НМЦ не превышает 20 млн. рублей, то заказчик вправе осуществить закупку среди СМП и СОНКО в соответствии со ст. 30 Закона № 44-ФЗ. При этом заказчику следует учитывать особенности, приведённые в методическом пособии. Однако данный код содержит детализированные коды, включённые в перечень УИС (указаны в колонке «Код ОКПД2» строки УИС). По таким позициям проведение закупки среди СМП и СОНКО недопустимо, т.к. это приведёт к нарушению обязанности предоставлять преимущества учреждениям (предприятиям) УИС. |
| Перечень | № | Код ОКПД2 | Наименование из Перечня | Примечание |
|---|---|---|---|---|
(ППРФ от 21.06.2012 № 616) | — | — | — | Продукция не включена в Перечень и может закупаться любым способом закупки в любой форме. |
(ППРФ от 23.12.2024 № 1875) | — | — | — | Минимальная доля закупок российских товаров не установлена. |
Прямого упоминания кода 22.2 в решениях ФАС России не найдено
Поиск по административной практике ФАС| Раздел C | Продукция обрабатывающих производств |
| 22 | Изделия резиновые и пластмассовые |