| Перечень | № | Код ОКПД2 | Наименование из Перечня | Примечание* |
|---|---|---|---|---|
(ППРФ от 23.12.2024 № 1875) | — | — | — | Код 25.7 не включён в Перечень 1 ПП РФ № 1875. |
(ППРФ от 23.12.2024 № 1875) | — | — | — | Код 25.7 не включён в Перечень 2 ПП РФ № 1875. |
Перечень — преимущество (акт не утверждается) | — | — | — | В отношении закупаемой продукции, вероятно, в качестве «защитной меры» должно быть установлено «преимущество». |
| Перечень | № | Код ОКПД2 | Наименование из Перечня | Примечание |
|---|---|---|---|---|
(РП РФ от 21.03.2016 № 471-р) | 25 | 25 | Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования (кроме кодов 25.30.2 , 25.71.14.120 , 25.71.14.130 , 25.40.1 ) Обратите внимание, что в наименовании не содержатся слова «ножевые», «инструмент», «универсальные», «скобяные», которые указаны в коде ОКПД2 25.7. | Код ОКПД2 25.7 включён в Аукционный перечень. Проведение конкурса по Закону № 44-ФЗ недопустимо. Примечание 1. За исключением входящих в указанные коды ОКПД2 услуг, предусмотренных частью 8 статьи 24 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
(РП РФ от 08.12.2021 № 3500-р)
| — | — (содержит коды из перечня: 25.72.12) | — 25.72.12 Замки из недрагоценных металлов | Код ОКПД2 25.7 не включён в Перечень для преимуществ УИС. Преимущество не предоставляется и действует запрет на включение данной продукции в лот (конкурентный способ) с иной продукцией, которая в такой перечень включена. Однако данный код содержит детализированные коды, включённые в перечень (указаны в колонке «Код ОКПД2»). По таким позициям преимущество предоставляется и действует запрет на включение такой продукции в лот (конкурентный способ) с иной продукцией, которая в такой перечень не включена. |
(РП РФ от 08.12.2021 № 3500-р)
| — | — | — | Код ОКПД2 25.7 не включён в Перечень для преимуществ ОИ. Преимущество не предоставляется. Действует запрет на включение данной продукции в лот (конкурентный способ) с иной продукцией, которая в такой перечень включена. |
Перечень для преимуществ СМП и СОНКО
(актом не утверждается) | — | — | — | Код ОКПД2 25.7 в целом не включён в Перечень для преимуществ УИС, поэтому если закупка проводится открытым (электронным) конкурентным способом и НМЦ не превышает 20 млн. рублей, то заказчик вправе осуществить закупку среди СМП и СОНКО в соответствии со ст. 30 Закона № 44-ФЗ. При этом заказчику следует учитывать особенности, приведённые в методическом пособии. Однако данный код содержит детализированные коды, включённые в перечень УИС (указаны в колонке «Код ОКПД2» строки УИС). По таким позициям проведение закупки среди СМП и СОНКО недопустимо, т.к. это приведёт к нарушению обязанности предоставлять преимущества учреждениям (предприятиям) УИС. |
| Перечень | № | Код ОКПД2 | Наименование из Перечня | Примечание |
|---|---|---|---|---|
(ППРФ от 21.06.2012 № 616) | — | — | — | Продукция не включена в Перечень и может закупаться любым способом закупки в любой форме. |
(ППРФ от 23.12.2024 № 1875) | — | — | — | Минимальная доля закупок российских товаров не установлена. |
Прямого упоминания кода 25.7 в решениях ФАС России не найдено
Поиск по административной практике ФАС