Ссылка на страницу скопирована
Нацрежим (импортозамещение)
| Перечень | № | Код ОКПД2 | Наименование из Перечня | Примечание* |
|---|---|---|---|---|
(ППРФ от 23.12.2024 № 1875) | — | — | — | Код 24 не включён в Перечень 1 ПП РФ № 1875. |
(ППРФ от 23.12.2024 № 1875) | — | — | — | Код 24 не включён в Перечень 2 ПП РФ № 1875. |
Перечень — преимущество (акт не утверждается) | — | — | — | В отношении закупаемой продукции, вероятно, в качестве «защитной меры» должно быть установлено «преимущество». (за исключением 24.42.22, 24.42.22.110, 24.42.22.111, 24.42.22.112, 24.42.22.113, 24.42.22.114, 24.42.22.120, 24.42.22.121, 24.42.22.122, 24.42.22.130, 24.42.22.131, 24.42.22.132, 24.42.22.133, 24.42.22.134, 24.42.22.135, 24.42.22.136, 24.42.22.137, 24.42.22.139, 24.42.23, 24.42.23.000, 24.42.24, 24.42.24.110, 24.42.24.120, 24.42.25, 24.42.25.110, 24.42.25.120, 24.42.25.130, 24.42.26, 24.42.26.110, 24.42.26.111, 24.42.26.112, 24.42.26.113, 24.42.26.114, 24.42.26.115, 24.42.26.120, 24.42.26.130 (ограничение)) |
* При установлении «защитной меры» заказчик обязан руководствоваться не только кодом,
но и наименованием продукции, а также КВМИ (для медицинских изделий).
Обратите внимание, что дословное совпадение наименования для применения «защитной меры»
не требуется. При установлении «защитной меры» заказчик должен исходить из соответствия
целевого назначения закупаемой продукции наименованию, указанному в перечне, а не из
дословного совпадения наименования и (или) совпадения кода ОКПД2.
Закупки по 44-ФЗ
| Перечень | № | Код ОКПД2 | Наименование из Перечня | Примечание |
|---|---|---|---|---|
(РП РФ от 21.03.2016 № 471-р) | 24 | 24 | Металлы основные | Код ОКПД2 24 включён в Аукционный перечень. Проведение конкурса по Закону № 44-ФЗ недопустимо. Примечание 1. За исключением входящих в указанные коды ОКПД2 услуг, предусмотренных частью 8 статьи 24 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
(РП РФ от 08.12.2021 № 3500-р)
| — | — | — | Код ОКПД2 24 не включён в Перечень для преимуществ УИС. Преимущество не предоставляется. Действует запрет на включение данной продукции в лот (конкурентный способ) с иной продукцией, которая в такой перечень включена. |
(РП РФ от 08.12.2021 № 3500-р)
| — | — | — | Код ОКПД2 24 не включён в Перечень для преимуществ ОИ. Преимущество не предоставляется. Действует запрет на включение данной продукции в лот (конкурентный способ) с иной продукцией, которая в такой перечень включена. |
Перечень для преимуществ СМП и СОНКО
(актом не утверждается) | — | — | — | Если закупка проводится открытым (электронным) конкурентным способом и НМЦ не превышает 20 млн. рублей, то заказчик вправе осуществить закупку среди СМП и СОНКО в соответствии со ст. 30 Закона № 44-ФЗ. При этом заказчику следует учитывать особенности, приведённые в методическом пособии. |
Закупки по 223-ФЗ
| Перечень | № | Код ОКПД2 | Наименование из Перечня | Примечание |
|---|---|---|---|---|
(ППРФ от 21.06.2012 № 616) | — | — | — | Продукция не включена в Перечень и может закупаться любым способом закупки в любой форме. |
(ППРФ от 23.12.2024 № 1875) | — | — | — | Минимальная доля закупок российских товаров не установлена. |
Административная практика
| Реквизиты | Выдержка из решения |
|---|---|
| Решение Приморское УФАС России от 13.05.2025 N 025/06/105-415/2025 | …под сварку (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 144,0*7,5 1,0 МПа, ОКПД2 24.20.40.000 ; - Труба ГПИ PE-Xa 95C 110/145 Р 1,0 Мпа, ОКПД2 22.21.21.122 ; - Труба ГПИ PE-Xa 95 °C 75/110 Р 1,0 Мпа, ОКПД2 22.21.21.122 ; - Труба ГПИ РЕ-Ха 95 С 63/100 Р 1,0 Мпа, ОКПД2 22.21.21.122 ; - Пресс-фитинг под сварку (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 101,0х6,5 1,0 Мпа, ОКПД2 24.20.40.000 ; - Пресс-фитинг под сварку (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 69,5х4,6-1,0 МПа, ОКПД2 24.20.40.000 ; - Пресс-фитинг под сварку (в комплекте со стальной гильзой надвижной)… |
| Решение Карельское УФАС России от 22.05.2025 N 010/07/3-317/2025 | …трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные (ОКПД2 24.20.33.000 ), покрытия полимерные защитные пылеподавляющие (ОКПД2 22.21.42.143 ), изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки (ОКПД2 25.99.29.190 ). Следует отметить, что в приложениях к Постановлению N 1875 указаны группы товаров, работ, услуг, которые по общему правилу (за исключением отдельных позиций) являются наименованиями соответствующих группировок по ОКПД 2 (от подкласса до подкатегории). В ОКПД 2 использованы иерархический метод классификации и… |
| Решение Пермское УФАС России от 23.07.2025 N 059/07/3-743/2025 | …N 1 Технического задания (Приложение N 1 к Документации) - Бандаж 911.0. 01.10.00.107 (код ОКПД2 24.10.80.113 ). Заказчик закупки с доводами жалобы не согласен, представил письменные возражения и все необходимые документы в материалы дела. Ознакомившись с доводами жалобы, возражением на жалобу и исследовав положения Документации о закупке, Комиссия Пермского УФАС России установила следующее. Согласно ч. 1 ст. 1 Закона о закупках целями регулирования настоящего Федерального закона являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного… |
Стр.:
Вышестоящие коды
| Раздел C | Продукция обрабатывающих производств |