Решение Кемеровское УФАС России от 11.02.2026 N 042/06/105-168/2026
Реквизиты
Решение Кемеровское УФАС России от 11.02.2026 N 042/06/105-168/2026
Статус
Действующее
Результат
Жалоба необоснована
Принятое решение
Признать жалобу необоснованной; производство по делу прекратить.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 11 февраля 2026 г. по делу N 042/06/105-168/2026
Резолютивная часть решения оглашена "10" февраля 2026 года
Решение изготовлено в полном объеме "11" февраля 2026 года
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по контролю в сфере закупок в составе:
Председателя комиссии: | С. - | Заместителя руководителя Кемеровского УФАС России; |
Членов комиссии: | Г. - | Начальника отдела контроля в сфере закупок; |
К. - | Ведущего специалиста - эксперта отдела контроля в сфере закупок |
При участии:
- А. - представителя МБУ ДК "Э", по доверенности,
рассмотрев дело N 042/06/105-168/2026, возбужденное по признакам нарушения заказчиком - МБУ ДК "Э" законодательства в сфере закупок при проведении запроса котировок N 0139300001426000010 на поставку звукового оборудования,
установила:
04.02.2026 г. в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области поступила жалоба ИП П. (вх. N 1152/26 от 05.02.2026) на действия заказчика - МБУ ДК "Э" при проведении запроса котировок N 0139300001426000010 на поставку звукового оборудования.
В процессе рассмотрения жалобы Комиссией Кемеровского УФАС России установлено:
31.01.2026 г. на официальном сайте http://zakupki.gov.ru заказчиком - МБУ ДК "Э" было размещено извещение о проведении запроса котировок N 0139300001426000010 на поставку звукового оборудования.
Начальная максимальная цена контракта - 1 119 870,00 рублей.
В жалобе Заявитель указывает, что установленные Заказчиком требования к характеристикам необходимого к поставке оборудования ограничивают круг участников закупки, поскольку характеристики соответствуют товару одного производителя.
Также заявитель в жалобе ходатайствовал об ознакомлении с письменным отзывом заказчика. Ходатайство ИП П. удовлетворено и 10.02.2026 письменный отзыв на поданную жалобу, а также сравнительная таблица характеристик товаров направлена на электронную почту ИП П. 84957818171@mail.ru.
В соответствии ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.
Согласно извещению объектом закупки является поставка Товара, который включает в себя следующие позиции: Сабвуфер, Разветвитель антенны, Акустическая система, Аудиоинтерфейс, Наушники.
Представителем Заказчика в заседание Комиссии представлены документы и сведения (сравнительная таблица), согласно которым каждой позиции Товара соответствует как минимум 2 производителя.
Сабвуфер Идентификатор: 203164099
Сабвуфер | RCF SUB 905-AS MK3 | Intrend | |
Тип системы | Активный сабвуфер | Активный сабвуфер | Активный сабвуфер |
Мощность, Вт | Не менее 2200 | 2400 | 2200 |
Нижняя граница частотного диапазона, Гц | Не более 40 | 40 | 38 |
Верхняя граница частотного диапазона, Гц | Не менее 120 | 120 | 150 |
НЧ-динамик | 15'' вуфер со звуковой катушкой 3,0'' | 15'' вуфер со звуковой катушкой 3,0'' | 15'' вуфер со звуковой катушкой 3,0'' |
Максимальное звуковое давление на 1 м, дБ | Не более 133 | 133 | 130 |
Вход | XLR стерео | XLR стерео | XLR стерео |
Выход | XLR стерео | XLR стерео | XLR стерео |
Чувствительность входа | -2 дБУ / +4 дБУ | -2 дБУ / +4 дБУ | -2 дБУ / +4 дБУ |
Материал корпуса | Фанера | Фанера | Фанера |
Цвет | Черный | Черный | Черный |
Высота, мм | Не более 590 | 590 | 585 |
Ширина, мм | Не менее 420 | 420 | 420 |
Глубина, мм | Не более 590 | 590 | 585 |
Вес, кг | Не менее 26 кг | 26 | 28 |
Разветвитель антенны Идентификатор: 203164100
Разветвитель антенны | Leicozic UA80-A2021 УФ | QSC/Paulkitson | |
Источник питания | Переменный ток | Переменный ток | Переменный ток |
Нижняя граница частотного диапазона, мГц | Не более 450 | 450 | 450 |
Верхняя граница частотного диапазона, мГц | Не менее 1000 | 1000 | 1000 |
Импеданс входа, ОМ | 50 | 50 | 50 |
Импеданс выхода, ОМ | 50 | 50 | 50 |
Угол излучения, град | Не менее 90 | 90 | 100 |
ЖК-дисплей высокой четкости | Наличие | Наличие | Наличие |
32-уровневый регулируемый уровень радиочастотного сигнала | Наличие | Наличие | Наличие |
Функция блокировки панели | Наличие | Наличие | Наличие |
Источник питания 2 | = 9 В до 12 В, 150 мА | = 9 В до 12 В, 150 мА | = 9 В до 12 В, 150 мА |
Структура | Эпоксидное стекловолокно | Эпоксидное стекловолокно | Эпоксидное стекловолокно |
Возможность подключения приемников, шт. | Не менее 8 | 8 | 8 |
Интерфейс | Гнездо типа B | Гнездо типа B | Гнездо типа B |
Цвет | Черный | Черный | Черный |
Акустическая система Идентификатор: 203164101
Акустическая система | RCF ART 915-A | QSC | |
Тип системы | Двухполосная активная акустическая система | Двухполосная активная акустическая система | Двухполосная активная акустическая система |
Нижняя граница частотного диапазона, Гц | Не более 45 | 45 | 45 |
Верхняя граница частотного диапазона, кГц | Не менее 20 | 20 | 20 |
Максимальное звуковое давление на 1 м, дБ | Не более 131 | 131 | 131 |
Горизонтальный угол раскрытия, град | Не менее 100 | 100 | 100 |
Вертикальный угол раскрытия, град | Не менее 60 | 60 | 75 |
ВЧ-динамик, шт. | 1 | 1 | 1 |
Катушка ВЧ динамика, дюйм | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
НЧ-динамик, шт. | 1 | 1 | 1 |
Катушка НЧ-динамика, дюйм | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Частота раздела кроссовера, кГц | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Материал корпуса | полипропилен | полипропилен | полипропилен |
Цвет | Черный | Черный | Черный |
Высота, мм | Не более 717 | 716,6 | 602 |
Ширина, мм | Не менее 415 | 415 | 415 |
Глубина, мм | Не более 410 | 410 | 350 |
Вес, кг | Не менее 22,4 | 22,4 | 24 |
Аудиоинтерфейс Идентификатор: 203164102
Аудиоинтерфейс | RME Fireface 802 FS | Focusrite Pro Series | MOTU | |
Тип | Аудиоинтерфейс | Аудиоинтерфейс | Аудиоинтерфейс | Аудиоинтерфейс |
Тип подключения | USB | USB | USB | USB |
ЦАП/АЦП | 24 бит/192 кГц | 24 бит/192 кГц | 24 бит/192 кГц | 24 бит/192 кГц |
Количество аналоговых входов | Не менее 12 | 12 | 12 | 12 |
Количество аналоговых выходов | Не менее 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество микрофонных входов | Не менее 4 | 4 | 4 | 4 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | Не более 15 | 15 | 15 | 15 |
Вес, кг | Не менее 2.5 | 2,8 | 3 | 2,5 |
Цвет | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый |
Поддержка ADAT | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
Поддержка внешней синхронизации | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
Количество разъемов USB,шт | Не менее 2 | 2 | 2 | 2 |
Вход Jack (6.3), шт. | Не менее 11 | 12 | 11 | 12 |
Цифровой балансный вход AES/EBU,шт | Не менее 1 | 1 | 1 | 1 |
Работа с ультранизкой задержкой | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
Возможность настройки и конфигурации через | MIDI-пульт и ARC | MIDI-пульт и ARC | MIDI-пульт и ARC | MIDI-пульт и ARC |
Возможность управлять 60 каналами для записи и воспроизведения | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
Полная поддержку USB 2.0 в режиме Class Compliant Mode | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
Каждый вход и выход индивидуально переключается на: -10 dBV, +4 dBu, HiGain | Соответствие | Соответствие | Соответствие | Соответствие |
Источник питания | внутренний импульсный блок питания, 100-240 В переменного тока, 30 Вт | внутренний импульсный блок питания, 100-240 В переменного тока, 30 Вт | внутренний импульсный блок питания, 100-240 В переменного тока, 30 Вт | внутренний импульсный блок питания, 100-240 В переменного тока, 30 Вт |
Наушники Идентификатор: 203164103
Наушники | Beyerdynamic DT 1770 Pro (250 Ohm) | Audeze | AKG | |
Тип | Закрытые студийные мониторные наушники | Закрытые студийные мониторные наушники | Закрытые студийные мониторные наушники | Закрытые студийные мониторные наушники |
Нижняя граница частотного диапазона, Гц | 5 | 5 | 5 | 5 |
Верхняя граница частотного диапазона, кГц | 40 | 40 | 40 | 40 |
Номинальное звуковое давление, дБ | 102 | 102 | 102 | 102 |
Максимальное звуковое давление, дБ | 125 | 125 | 125 | 125 |
Импеданс, Ом | 250 | 250 | 250 | 250 |
КНИ | <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% |
В комплекте: чехол для хранения, переходник 6,3 мм | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
Вес (без кабеля), г | Не более 388 | 388 | 388 | 388 |
Согласно протоколу подведения итогов от 09.11.2026 на участие в закупке было подано 7 (семь) заявок.
Оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Комиссия Кемеровского УФАС России приходит к выводу о том, что действия Заказчика при описании объекта закупки не противоречат требованиям Закона о контрактной системе.
Также Заявитель обжалует действия Заказчика относительно неправомерного формирования и обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
В соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 99 Закона о контрактной системе контроль в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта осуществляют органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
На основании вышеизложенного рассмотрение жалоб участников закупок на предмет правомерности обоснования и расчета начальной (максимальной) цены контракта не относится к компетенции Кемеровского УФАС России.
Руководствуясь статьей 106 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", комиссия Кемеровского УФАС России
решила:
1.Признать жалобу ИП П. на действия заказчика - МБУ ДК "Э" при проведении запроса котировок N 0139300001426000010 на поставку звукового оборудования необоснованной.
2. Производство по делу N 042/06/105-168/2026 прекратить.
3.Передать в Главное контрольное управление Кузбасса жалобу ИП П. для рассмотрения согласно предоставленным полномочиям.
Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.
Председатель Комиссии
С.
Члены Комиссии
Г.
К.